2011年12月
2011年12月25日
あっという間に 年末じゃない!
ななんと
最後の更新から一か月以上たってました。。。
チャートに向かう時間も取れず、
FXから離れるのも嫌なので
自動売買
仕込んでおりました。
検証 1か月
ポジってるところをチラ見してましたが、
10EMAで反発したところを追って10PIPSほど稼ぐ
涙ぐましいコツコツ型の自動売買です。
ただ、山も積もれば何とやらで
デモで検証してもつまんないので
一応 1LOT仕込みで
この結果した。
デモで検証してもつまんないので 一応 1LOT仕込みで この結果。
あなどれないっす
最後の更新から一か月以上たってました。。。
チャートに向かう時間も取れず、
FXから離れるのも嫌なので
自動売買
仕込んでおりました。検証 1か月
ポジってるところをチラ見してましたが、
10EMAで反発したところを追って10PIPSほど稼ぐ
涙ぐましいコツコツ型の自動売買です。
ただ、山も積もれば何とやらで
デモで検証してもつまんないので
一応 1LOT仕込みで
この結果した。
デモで検証してもつまんないので 一応 1LOT仕込みで この結果。
|
|||||||||||||||||||||
| 取引通貨 | 取引量 | 約定日時 | 売値 | 買値 | 決済損益 | 差損益金 | 換算レート | ||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/11/24 9:30 | 1.33560 | ||||||||||||||||||
| 2011/11/24 15:00 | 1.33610 | -386 | -386 | 77.2 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/11/26 0:15 | 1.32773 | ||||||||||||||||||
| 2011/11/26 1:14 | 1.32647 | 979 | 979 | 77.6984 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/11/29 1:00 | 1.33560 | ||||||||||||||||||
| 2011/11/29 12:30 | 1.33282 | -2,172 | -2,169 | 78.1294 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/11/30 6:47 | 1.33158 | ||||||||||||||||||
| 2011/11/30 7:42 | 1.33271 | 881 | 883 | 77.9646 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/01 3:19 | 1.34360 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/01 9:08 | 1.34499 | 1,078 | 1,078 | 77.5539 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/01 10:45 | 1.34400 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/01 13:39 | 1.34598 | 1,538 | 1,538 | 77.6767 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/01 17:00 | 1.34443 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/01 18:25 | 1.34661 | 1,693 | 1,693 | 77.6605 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/02 1:32 | 1.34593 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/02 9:59 | 1.34843 | 1,943 | 1,943 | 77.72 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/06 16:00 | 1.33806 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/06 16:14 | 1.33585 | 1,718 | 1,718 | 77.7375 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/09 4:15 | 1.33352 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/09 12:15 | 1.33287 | 505 | 500 | 77.6923 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/13 12:45 | 1.31938 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/13 16:28 | 1.31730 | 1,620 | 1,620 | 77.8846 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/14 15:15 | 1.30398 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/14 16:45 | 1.30310 | 686 | 686 | 77.9545 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/15 2:16 | 1.29978 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/15 4:04 | 1.29831 | 1,148 | 1,148 | 78.0952 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/15 8:45 | 1.29818 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/15 18:15 | 1.29928 | -858 | -858 | 78 | |||||||||||||||||
| EUR/USD | 10,000 | 2011/12/21 14:30 | 1.31108 | ||||||||||||||||||
| 2011/12/21 15:39 | 1.31254 | 1,135 | 1,135 | 77.7397 | |||||||||||||||||
| 合計 | 11,508 | 11,508 | |||||||||||||||||||
| 対象期間: | 11,508 | ||||||||||||||||||||

